股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 16.45 | 10.03% | 12456 | 4480 | 7976.0 | 5.3339% | 0.241% | -0.102% | 5.4999% |
中国联通 | 600050 | 3.81 | 4.38% | 19642 | 11821 | 7821.0 | 0.2526% | 0.077% | 0.066% | 0.4736% |
鲁商发展 | 600223 | 10.53 | 10.03% | 5353 | 428 | 4925.0 | 4.8447% | 0.096% | 0.188% | 5.1257% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.51% | 16631 | 12492 | 4139.0 | 0.1307% | 0.043% | -0.097% | -0.6493% |
ST康美 | 600518 | 2.13 | 4.41% | 13437 | 9307 | 4130.0 | 0.3034% | 0.806% | 0.0050% | 1.0134% |
工商银行 | 601398 | 4.19 | 0.48% | 6951 | 2950 | 4001.0 | 0.0148% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0278% |
金花股份 | 600080 | 10.87 | 10.02% | 4753 | 2303 | 2450.0 | 6.5636% | 5.026% | 4.667% | 16.8696% |
华润双鹤 | 600062 | 22.07 | 9.91% | 3149 | 806 | 2343.0 | 2.2844% | -0.0040% | -0.387% | 1.9044% |
金桥信息 | 603918 | 9.16 | 9.96% | 3582 | 1281 | 2301.0 | 6.3058% | 1.551% | 0.047% | 8.2408% |
亚泰集团 | 600881 | 2.71 | 5.45% | 3513 | 1253 | 2260.0 | 0.6956% | 0.174% | 0.0030% | 1.0676% |
乾景园林 | 603778 | 5.5 | 10.0% | 5309 | 3519 | 1790.0 | 2.7844% | 0.025% | 0.832% | 20.8944% |
中国西电 | 601179 | 5.0 | 4.38% | 2818 | 1093 | 1725.0 | 0.3365% | 0.027% | -0.076% | 0.3335% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.23% | 6201 | 4520 | 1681.0 | 0.0511% | 0.098% | 0.133% | 0.3951% |
国电南自 | 600268 | 8.37 | 9.99% | 1838 | 270 | 1568.0 | 2.2552% | -0.165% | -0.093% | 1.9852% |
建设银行 | 601939 | 5.39 | 0.94% | 2677 | 1114 | 1563.0 | 0.1629% | -0.086% | -0.05% | 0.0189% |
天坛生物 | 600161 | 24.66 | 9.99% | 1899 | 377 | 1522.0 | 0.9237% | 0.061% | 0.027% | 1.0537% |
华能国际 | 600011 | 7.43 | 2.91% | 2924 | 1468 | 1456.0 | 0.1324% | -0.0030% | -0.01% | 0.0924% |
吉视传媒 | 601929 | 1.96 | 0.0% | 3882 | 2439 | 1443.0 | 0.4371% | 0.016% | 0.601% | 1.0021% |
复星医药 | 600196 | 38.22 | 7.75% | 2499 | 1156 | 1343.0 | 0.6678% | -0.027% | 0.0040% | 0.7888% |
太龙药业 | 600222 | 7.95 | 9.96% | 1322 | 0 | 1322.0 | 2.3036% | 2.473% | -1.061% | 7.1826% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.57 | 3.97% | 58863 | 32600 | 26263.0 | 1.73% | 0.136% | 1.011% | 3.29% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.63 | 8.68% | 6893 | 1260 | 5633.0 | 6.7622% | -0.382% | 0.059% | 6.4812% |
美利云 | 000815 | 14.8 | 10.04% | 5210 | 0 | 5210.0 | 7.4936% | 1.494% | 0.042% | 10.1276% |
中国长城 | 000066 | 12.69 | 5.22% | 14614 | 9486 | 5128.0 | 1.6296% | 1.542% | -0.0090% | 3.4036% |
惠程科技 | 002168 | 4.5 | 10.02% | 5398 | 465 | 4933.0 | 6.2116% | -1.313% | 0.264% | 5.1326% |
中公教育 | 002607 | 5.49 | 10.02% | 9688 | 4877 | 4811.0 | 1.0942% | -0.125% | 0.105% | 1.2462% |
亚太药业 | 002370 | 6.08 | 9.95% | 5992 | 1867 | 4125.0 | 8.314% | -0.191% | -0.242% | 8.088% |
扬子新材 | 002652 | 3.33 | 9.9% | 3994 | 328 | 3666.0 | 7.1669% | 0.362% | 1.071% | 8.7089% |
三湘印象 | 000863 | 6.05 | 4.67% | 13493 | 10548 | 2945.0 | 2.4831% | -0.212% | 13.1% | 19.1161% |
掌趣科技 | 300315 | 3.6 | 10.77% | 11441 | 8527 | 2914.0 | 1.118% | 0.228% | 0.219% | 1.573% |
豆神教育 | 300010 | 4.6 | 13.02% | 10062 | 7272 | 2790.0 | 3.4213% | -1.435% | 1.432% | 5.0183% |
吉林化纤 | 000420 | 5.69 | 7.56% | 4104 | 1763 | 2341.0 | 1.0802% | -0.304% | 0.966% | 2.0962% |
上海莱士 | 002252 | 5.83 | 4.11% | 4516 | 2345 | 2171.0 | 0.4366% | -0.0060% | 0.017% | 0.6326% |
视觉中国 | 000681 | 15.49 | 4.31% | 6016 | 3850 | 2166.0 | 3.7073% | 5.956% | 0.579% | 13.8223% |
美吉姆 | 002621 | 4.58 | 10.1% | 4291 | 2177 | 2114.0 | 2.6502% | 0.169% | 0.192% | 3.1212% |
汉森制药 | 002412 | 8.1 | 10.05% | 2887 | 793 | 2094.0 | 4.242% | 0.296% | 0.099% | 4.811% |
华兰生物 | 002007 | 21.48 | 9.98% | 2620 | 583 | 2037.0 | 1.2959% | 0.0030% | 0.0010% | 1.5189% |
红日药业 | 300026 | 7.4 | 4.82% | 5673 | 3754 | 1919.0 | 0.7111% | 0.248% | -0.334% | 1.4281% |
延华智能 | 002178 | 5.02 | 5.46% | 3749 | 1869 | 1880.0 | 2.6422% | 0.311% | 0.124% | 3.3012% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.75 | 9.94% | 4648 | 2783 | 1865.0 | 1.644% | 2.709% | 1.873% | 6.277% |
本文源自金融界
(本文由公众号越声财富(YSLC168888)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
在底部形态研究上我们在K线形态上讲了很多,K线形态属于技术分析中的宏观层次,做股票首先要有个大局观,但光这样还不够,你要想做的更好就必须对微观层面有个较细致的理解,所以大家对股票底部的分时走势要有所关注。
根据我的操盘经验,底部分时波形主要包括两种,试盘波和心电波。试盘波分为向下试盘波和向上试盘波两种,心电波也称脉冲波,我首先和大家交谈一下试盘波。
我们知道股价在经过大幅下跌后,主力已经在暗地收集廉价筹码,当他认为筹码已经收集到理想状态时,下一步的工作就是对倒拉升在高价位派发出货,但在拉升之前他要确定两件事情,第一,股价下方筹码锁定良好,即底部区域有明显支撑,只有后方稳固才能奠定一个进可攻退可守的环境,为此主力要通过向下试盘波试探一下这方面的情况;第二,上方筹码抛压较轻,即上方区域阻力较弱,抛压轻拉升才省时省力,为此主力要通过向上试盘波测试阻力大小。我们这期先和大家交流一下向下试盘波。
实战范例一:
600829,三精制药,2010年4月2日,我们看股价从2009年11月经过近五个月整理,从技术形态上看,股价均线系统修复接近完毕,三角形整理也走到了末端,这日的分时走势已经提前告诉了我们突破的方向。
我们从当日的盘口看,4月2日下午主力突然下砸向下试盘,这就是我说的向下试盘波,通过观察我们发现这个试盘波下方承接有力,股价稍作横盘后被迅速拉起,这应该是抄底盘涌入所致,主力得到的信息反馈就是底部筹码锁定良好支撑明显,市场已经就此底部达成共识,股价大幅拉升的条件已经成熟,后市看三精制药在这几日大盘不好的情况下掀起了大幅拉升行情。当然稳健的投资者仍需要等待股价突破上方趋势线阻挡后(即第一幅图蓝色箭头所指)才可大仓位参与。
实战范例二:
300026,红日医药,2010年4月20日如上图红色箭头所指下砸60日决策线,股价触底反弹,很巧这个重要的波段底部在分时上表现的恰好是向下的试盘波。
我们看早盘开盘稍作横盘,然后几分钟内大单打压股价,结果在60日决策线附近大量承接盘出现,由于承接量太大,我们基本能断定这个位置的支撑有效,稳健的投资者可以等下午分时创出全天新高后入场,该股分时的向下试盘波在K线形态上留下了带有长下影线的金针形态,微观走势和宏观形态环环相扣,在做股票时大家一定要留意技术细节,炒股很重要的一点就是对股价买点进行精准打击,尽量避开股价调整阶段,在股价启动前的瞬间进行买入。
如果您喜欢以上文章,或者想了解更多股市投资经验及技巧,可以关注公众号越声财富(YSLC168888),干货满满!