简单有效的5日均线操盘法
(1)股价离开5日线过远、高于5日线过多,也即“五日乖离率”太大,则属于短线卖出时机。乖离率多大可以卖出,视个股强弱、大小有所不同,一般股价高于5日线百分之七到十五,属于偏高,适宜卖出。若是熊市,一般股价低于5日线百分之七到十五,适宜短线买进。
(2)股价回落、跌不破5日线的话,再次启动时适宜买入。一般说,慢牛股在上升途中,大多时间往往不破5日线或者10日线。只要不破,就可结合大势、结合个股基本面,继续持仓。若是熊市,股价回升、升不破5日线的话,再次出现较大抛单、展开下跌时适宜卖出。
(3)股价如果跌破5日线、反抽5日线过不去的话,需要谨防追高被套,注意逢高卖出。若是熊市,股价如果升破5日线、反抽5日线时跌不破的话,或者反抽5日线跌破但又止住的话,需要谨防杀跌踏空,注意逢低买回。
(4)股价如果有效跌破五日线,一般将跌向10日线或者20日线。如果跌到10日线、20日线企稳、股价再次启动,则高位卖出的筹码,可以视情况短线回补,以免被轧空。若是熊市,股价如果有效升破五日线,一般将向10日线、或者20日线方向上升。如果升到10日线、20日线附近受阻、股价再次展开下跌,则低位买的筹码,可以视情况短线卖出。
120日均线,的起跳点。大多数的拉升点,就是在120日线附近。第一种,在120日下方整理后的向上放量突破。一般的整理形态是w底。第二种,围绕120日均线上下小幅振荡整理,然后向上放量突破。整理形态不很规则。第三种,在120日均线上方整理,然后向上放量突破,整理形态多为w底,或呈“一”字形态整理。配合其他指标效果更好,主要可参考技术指标KDJ,WR,MACD.
周线二次金叉抓大牛股。当股价(周线图)经历了一段下跌后反弹起来突破30周线位时,我们称为“周线一次金叉”,这只不过是庄家在建仓而已,我们不应参与,而应保持观望;当股价(周线图)再次突破30周线时,我们称为“周线二次金叉”,这意味着庄家洗盘结束,即将进入拉升期,后市将有较大的升幅。我们应密切注意该股的动向,一旦其日线系统或者分时系统(60分钟,30分钟)发出买信号(如MACD的小绿柱买点),我们应该毫不犹豫进场买入该股。另外我们也可以延伸出“月线二次金叉”产生大牛股的条件,可以说90%的大牛股都具备这一条件。
当并肩向上的两条均线开始发散,13日均线上穿21日均线,是最佳的买点。一只上升的股票只要3日均线下穿4日均线就是短线的卖点。十三上穿二十一,平滑向上大胆吃;三日掉头穿四日,快快出了等下次。
人类的智慧是有限的
在浩瀚的宇宙中,人类从远古而来,所能真正认识到部分是相当之有限的。而更多的,是混沌,是具有随机性的部分。以人类有限的智慧,只能认识到其中一些有规律的部分,而那些无规律的部分,人类目前是无能为力的。
比如,人类知道闪电的发生原理,但却无法预知一道闪电发生的具体力道、地点等;人类知道微观粒子的运动,却无法测准某一刻这个微观粒子的具体位置;……
股票市场也是如此,它的波动,有些我们是可以掌握高概率优势的;而更多的,则具有随机性,是难以把握的。举个案例来说明,接下来我们猜测某只股票10个交易日的走势,看看究竟能猜中几个?看的时候先猜出结果并记录下来,然后再看下一张图。
以上的走势中,你猜对了几个?
如果你都猜对了,那就恭喜你了,说明你是高手,更重要的——你运气非常之好。如果你没猜对几个,那也不必沮丧,因为这种股票的走势本来就带有很强的随机性,不是常人能够神准把握的。
股价的波动受到太多因素的影响
资本市场里有一句经典的话:“看懂三日的走势,就富可敌国。”即是说,如果有谁能够看懂市场未来3日的走势,那他就可享有无尽的财富。这句话很令人向往,但却容易将人引入歧途。因为大家都想“富可敌国”,于是就会热衷于猜测行情,猜测未来几日是涨还是跌,但准确预测市场哪有那么容易?要不然市场上就会有无数个亿万富翁了。
有太多随机的因素,会影响股价的波动。而这些因素,很多都难以预测到的,有些因素甚至有点无厘头:
比如,政府公布某个政策,直接影响到上市公司股价的涨跌;大盘的暴涨暴跌,会带动股价的上涨或下跌;个股突发性的利空消息,会带动股价的下跌;
某大户的进场或套现,会影响股价;甚至有可能,主力操盘手跟老婆吵架了,心情不爽,第二天洗盘时洗得更凶狠。
……
小部分个股会出现非常有规律的走势
行文至此,有朋友就会问了:既然那么多随机因素会影响股价的波动,那么股价还能预测吗?如果不能预测,那我们来市场怎么赚钱呢?
这就问到了核心。市场上大部分个股的股价波动是有随机性的,可以涨也可以跌,可以涨多一点也可以涨少一点,这些机会我们是难以把握的。然而,也有一小部分是极高的概率要上涨的,这些属于有规律的部分,是我们可以充分把握到的机会。比如,主力在相对低位吸纳了一肚子的筹码,只要没有系统性的风险(比如战争、大的自然灾害等不可抗因素),股价的大涨就成了必然之事。
所谓的高手,就是清楚地认识到人类认知的界限,主动放弃那些随机性的波动,专注于少数有规律的走势。
问题又来了:我们怎么去发现这样的股票?
事实上,强庄投入重金到某只股票,花了那么多时间去布局,一定会在盘面上留下蛛丝马迹的。而高明的猎人,能够一眼就看穿其背后的意图。本书的目的,也就是希望能够帮助大家发现强庄,享受骑牛的乐趣。
我们先来看看以下的案例:
哈高科
第1节,技术走势分析
先看看哈高科的周K线走势图:
从周K线中,我们很容易发现玄机:连续12根小K线缓慢地运行,中间只有一根阴十字星,其它的全是小阳K线,总体上是那么的圆润、平滑,是那么的有规则,这就引发我们深思了。
这种K线,究竟是在谁的影响下形成的?
难道是散户吗?这不可能,因为散户总体上都是散兵,无组织无纪律,持筹的意志很分散,不可能将连续12周的K线控制得如此完美。
难道是某个大户吗?这也不可能,一般情况下大户可以影响几天的K线走势,但哈高科连续12周都是如此规则的周K线,这需要雄厚的资金实力和高超的操盘技巧,这不是一般的大户所能做到的。
答案只有一个:是潜伏在哈高科里面的主力所为。
既然确定了是运作哈高科的主力机构所为,那么这么完美的周K线走势又能给我们提供哪些信息呢?
其一,能够把连续12根周K线控制得如此有规则、有美感,需要雄厚的资金实力和高超的操盘技巧,说明这个主力的实力非常之雄厚,绝非等闲之辈。
其二,长时间横盘蓄势,志存高远。哈高科从2012年1月6日见底至2012年4月初爆发,股价以很小的角度攀爬,蓄势的时间将近3个月,这是要花费相当的时间成本和资金成本。主力投入那么多的成本,苦心布局了那么长时间,难道仅仅是为了赚几个点、十几个点吗?
很显然,此主力志存高远,股价不疯狂是不会罢休的。
看完周K线,我们来看看哈高科的日K线。
同时对比一下上证指数的走势:
对比哈高科的日K线的走势图及同期上证指数的走势图,我们可以发现哈高科的走势是非常之有个性,特立独行。
其一,3月14日开始上证指数大幅跳水,而哈高科却在此期间创下了新高。如果没有强大的主力在其中积极运作,股价是不可能如此强势的。
其二,哈高科的股价始终在小平台蓄势,阳线放量阴线缩量,技术形态很是和谐。主力如此费心机地维护哈高科的技术走势,当然有其不可告人之目的。
其三,3月30日哈高科以放量涨停的方式展开主升浪,风格凌厉。
上篇从技术走势分析了一种简单有效的操盘法,这一期紧接着上一篇,从基本面、龙虎榜数据、板块联动等角度,继续以哈高科为例进行介绍介绍
第2节 龙虎榜数据角度
从3月30日的龙虎榜数据来看,有两方面的信息:一方面,买入的力量远远强于卖出的力量,这是好事;另一方面,买入前5名全是营业部,而卖出的前5名中有两名是机构专用的席位,这说明哈高科的主力很可能是地下私募、游资,而不是正规机构。而地下私募资金、游资,有时候是很疯狂的。
第3节 基本面角度
看完技术面的走势,我们再看看基本面的情况。
透过F10我们可以知道,哈高科的主营业务是大豆深加工、药业、房地产开发,每年的净利润并不稳定。总体上说,哈高科的基本面很是一般,并没有特别的亮点。然而也有以下几点是值得注意的:
其一,关于十大流通股东的变化。
从上图可以看出,2011年四季度,哈高科的十大流通股东中,新进了8个,其中,2个是私募基金,其它的6个是游资。另外,保险理财大幅撤退。我们继续看哈高科2012年一季度的数据,如下图:
2012年一季度的十大流通股东的变化就更为明显了,10大流通股东中,除大股东外,有9个是新进的,而且全部都是自然人账户。从这一点看,游资运作的迹象更为明显。
综合以上两张图,从哈高科的十大流通股东中,我们发现主要是地下私募资金和游资的席位;此外,龙虎榜数据显示,大力买入的都是营业部的席位,并没有机构席位买入。综合这两方面的情况,我们可以得出一个结论:哈高科的运作是地下资金所为,而且该主力的风格相当凌厉。
其二,从关联企业里,我们猛然发现哈高科参股了温州商业银行股份有限公司8.5%的股权,如下图。而温州刚刚被国务院批准为金融改革试验区,引爆了相关个股的炒作,其中浙江东日是其中当之无愧的龙头,该股3月29日开盘直接封死涨停,开始了疯牛之旅。在金融改革题材集体疯狂之际,哈高科不可能再沉默。
哈高科的联动个股分析
在继续深入谈论哈高科接下来的走势之前,我们先来看看浙江东日的走势:
下图是浙江东日的周K线走势:
浙江东日能够如此疯狂,除了周K线8小连阳的完美技术形态之外,还有一点至为重要:浙江东日持有温州银行股份有限公司5.87%的股权。这是直接的导火索,也因此引爆了一轮“金融改革”题材的行情,从浙江到天津、深圳、海南等,不断扩散。
浙江东日周K线8小连阳,再加上参股5.87%温州银行股份有限公司,从而引领了一轮行情。而哈高科的周K线比浙江东日更为完美,也持有温州商业银行股份有限公司8.5%的股权。在这种情况下,哈高科的爆发是再自然不过的事情。
于是我们可以看到,浙江东日第一个涨停后的第二日,即3月30日,哈高科也展开了凌厉的主升浪,从6元左右涨到9.93,涨幅达65%。
总结:
哈高科,连续12根完美的周K线;浙江东日,之前有连续8周小连阳。有了这么完美的技术基础,股价的走牛会更加踏实。
透过哈高科和浙江东日的走牛,我们可以得到很多方面的启示:它们的K线走得是如此圆润、流畅、有规则,这不是中小投资者能控制的,一定是主力苦心经营的结果,而且主力志在大涨。这样的机会,只要我们稍微花点心思,就可以发现。这就是市场中有规律的部分,是我们的智慧能够充分把握到的机会。
当我们发现这样完美的强庄K线走势时,再调查个股的基本面有没有引爆点,最好能够跟热点结合起来形成板块效应,那成功率就更高了。浙江东日和哈高科一样,都属于金融改革题材,而金融改革题材是同期市场中最为火爆的热点,具有充分的群众基础,因此更具备了持续疯狂的因子。
当然,也有技术形态不扎实而暴涨的个股,比如2012年4月份起涨的青海明胶,在“毒胶囊”事件的刺激下连续6个涨停板。但这类个股事前我们根本无法预测,事前也是没有充分把握的。我们操盘要做大概率事件,对于这种小概率事件,坚决予以放弃。
因此,我们依据最严格的标准,选出最完美的强庄控股K线走势的个股,再结合基本面引爆点和当时的热点,就等于把大机会纳入囊中。而这样的机会,我们只要抓住一次,一年的收益就可以远远超过巴菲特,其它的时间你都可以不用看股市了,直接去旅游,直到下一次完美牛股的出现。
相反,如果你天天在股市里折腾,今天进明天出,或许在某段时间能有所收益,但长期下来最终也只会亏损。非但费心费力,而且赚不到钱,何必呢?
所谓的高手,就是清楚地认识到人类认知的界限,主动放弃那些随机性的波动,专注于少数有规律的走势。
大道至简。
11月16日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深桑达A | 000032 | 10.02% | 114936.10 | 130964.21 | 16028.12 | 721.71 | 74.62% |
三湘印象 | 000863 | 9.96% | 78594.35 | 85106.27 | 6511.91 | 1132.78 | 85.03% |
二六三 | 002467 | 10.08% | 40517.84 | 109080.40 | 68562.56 | 440.56 | 19.89% |
中京电子 | 002579 | 10.04% | 38603.03 | 54135.42 | 15532.39 | 640.22 | 54.87% |
中科金财 | 002657 | 9.98% | 36169.57 | 47187.30 | 11017.73 | 645.71 | 59.83% |
信雅达 | 600571 | 6.98% | 30880.74 | 66498.43 | 35617.69 | 602.57 | 27.37% |
航天彩虹 | 002389 | 9.99% | 29334.07 | 52702.97 | 23368.90 | 118.82 | 33.09% |
沃森生物 | 300142 | 6.08% | 26013.53 | 94780.94 | 68767.41 | 36.97 | 15.40% |
华天酒店 | 000428 | 2.80% | 25313.06 | 56057.39 | 30744.33 | 422.52 | 26.82% |
万兴科技 | 300624 | 14.52% | 23984.78 | 37318.93 | 13334.15 | 533.26 | 44.51% |
宝新能源 | 000690 | 9.93% | 22448.91 | 36836.77 | 14387.86 | 172.64 | 42.07% |
ST大集 | 000564 | 5.11% | 21502.25 | 22784.79 | 1282.54 | 98.36 | 88.86% |
北化股份 | 002246 | 9.98% | 20946.47 | 30927.18 | 9980.71 | 323.59 | 48.86% |
中天服务 | 002188 | 10.05% | 19293.06 | 31261.18 | 11968.12 | 914.32 | 42.69% |
翰宇药业 | 300199 | 9.82% | 18978.99 | 54375.80 | 35396.81 | 174.43 | 19.21% |
东风股份 | 601515 | 9.93% | 18472.60 | 26615.24 | 8142.64 | 201.28 | 38.91% |
同方股份 | 600100 | 9.95% | 18411.86 | 30352.69 | 11940.83 | 127.82 | 42.19% |
吉宏股份 | 002803 | 10.04% | 17661.92 | 27686.99 | 10025.07 | 405.37 | 41.16% |
中远海能 | 600026 | 6.03% | 17291.58 | 61750.13 | 44458.55 | 32.91 | 15.19% |
药明康德 | 603259 | 2.40% | 15015.58 | 48527.31 | 33511.72 | 6.56 | 17.33% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.65% | -39346.69 | 50595.35 | 89942.04 | -27.69 | 26.04% |
众生药业 | 002317 | -4.84% | -32019.34 | 84113.50 | 116132.83 | -125.28 | 14.56% |
隆基绿能 | 601012 | -1.17% | -31420.90 | 47835.07 | 79255.97 | -8.75 | 22.81% |
紫光国微 | 002049 | -4.22% | -29571.16 | 28264.07 | 57835.23 | -23.99 | 32.05% |
竞业达 | 003005 | -6.50% | -28672.34 | 19755.97 | 48428.31 | -968.56 | 40.59% |
贵州茅台 | 600519 | 0.16% | -28189.66 | 70277.63 | 98467.30 | -1.41 | 14.93% |
新城控股 | 601155 | -5.45% | -27250.84 | 55658.15 | 82908.98 | -56.54 | 17.25% |
鱼跃医疗 | 002223 | -4.42% | -25952.12 | 44468.24 | 70420.36 | -71.07 | 20.37% |
北方华创 | 002371 | -1.65% | -23907.85 | 29077.57 | 52985.42 | -19.73 | 27.33% |
宁德时代 | 300750 | -1.94% | -23106.06 | 67600.97 | 90707.03 | -3.00 | 13.67% |
晶澳科技 | 002459 | -2.35% | -20090.08 | 36237.23 | 56327.31 | -28.04 | 20.09% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.74% | -20036.12 | 37923.76 | 57959.88 | -19.68 | 19.58% |
众泰汽车 | 000980 | -6.20% | -19541.59 | 30601.47 | 50143.06 | -70.01 | 20.67% |
闻泰科技 | 600745 | 4.57% | -16753.16 | 110608.76 | 127361.92 | -22.30 | 6.31% |
国联证券 | 601456 | -3.11% | -14886.35 | 10424.45 | 25310.80 | -137.97 | 38.68% |
光大证券 | 601788 | -1.77% | -14857.53 | 47367.41 | 62224.94 | -22.83 | 12.24% |
万 科A | 000002 | -2.45% | -14530.86 | 29101.67 | 43632.52 | -9.38 | 17.87% |
康希诺 | 688185 | -4.11% | -13577.86 | 33563.40 | 47141.26 | -30.35 | 15.45% |
宝馨科技 | 002514 | -1.83% | -13415.13 | 17150.30 | 30565.43 | -188.43 | 26.01% |
新华制药 | 000756 | -2.54% | -13406.31 | 30110.15 | 43516.46 | -123.20 | 16.26% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.70% | 220110.58 | 1928167.03 | 1708056.44 | 7.82 | 7.38% | 汉仪股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.90% | 106782.11 | 579270.03 | 472487.92 | 4.63 | 11.60% | 宝新能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% | 86211.11 | 413792.02 | 327580.91 | 3.78 | 11.99% | 华夏航空 |
建筑业 | -0.10% | 80050.65 | 371744.83 | 291694.18 | 5.99 | 2.57% | 中天精装 |
文化、体育和娱乐业 | 1.41% | 41752.96 | 253966.28 | 212213.32 | 9.52 | 9.93% | 视觉中国 |
租赁和商务服务业 | 2.29% | 38589.20 | 337494.02 | 298904.83 | 4.80 | 4.63% | 福石控股 |
批发和零售业 | 0.92% | 36429.35 | 513881.15 | 477451.80 | 2.73 | 12.94% | 塞力医疗 |
住宿和餐饮业 | 0.97% | 28810.80 | 127045.66 | 98234.85 | 30.86 | 17.70% | 西安饮食 |
科学研究和技术服务业 | 1.77% | 21481.43 | 224758.75 | 203277.32 | 3.07 | 0.27% | 恒信东方 |
卫生和社会工作 | 1.87% | 19681.00 | 115184.72 | 95503.72 | 5.69 | 7.17% | 盈康生命 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.08% | -692825.70 | 10694848.36 | 11387674.05 | -1.96 | 0.45% | N新天地 |
金融业 | -0.37% | -173685.68 | 817026.87 | 990712.56 | -1.74 | 9.86% | 弘业期货 |
房地产业 | -1.04% | -31629.53 | 586724.84 | 618354.37 | -2.21 | 1.06% | 天地源 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | -9628.87 | 138677.68 | 148306.55 | -2.59 | 3.56% | 长白山 |
农、林、牧、渔业 | 0.02% | -7449.81 | 133849.49 | 141299.30 | -1.33 | 0.64% | 荃银高科 |
综合 | -0.53% | -5989.38 | 29118.11 | 35107.48 | -5.11 | 8.27% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.56% | -428.74 | 445.73 | 874.47 | -27.05 | 31.93% | 百邦科技 |
教育 | 2.39% | 7987.87 | 39865.38 | 31877.51 | 16.12 | 9.85% | 科德教育 |
采矿业 | 0.42% | 16166.31 | 424094.78 | 407928.47 | 0.44 | 3.57% | 银泰黄金 |
卫生和社会工作 | 1.87% | 19681.00 | 115184.72 | 95503.72 | 5.69 | 7.17% | 盈康生命 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东风股份 | 601515 | 4.98 | 9.93% | 7129 | 1779 | 5350.0 | 2.903% | 0.044% | -0.0070% | 2.936% |
同方股份 | 600100 | 4.86 | 9.95% | 5944 | 2481 | 3463.0 | 1.1684% | 0.039% | -0.039% | 0.8624% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 1.25% | 3902 | 671 | 3231.0 | 0.0983% | 0.128% | -0.016% | 0.5183% |
国电电力 | 600795 | 4.3 | 2.63% | 7773 | 4983 | 2790.0 | 0.1564% | 0.026% | -0.051% | 0.0294% |
信雅达 | 600571 | 11.47 | 6.7% | 5546 | 2801 | 2745.0 | 6.1597% | 1.378% | 2.646% | 11.4467% |
三峡能源 | 600905 | 5.77 | 1.05% | 4316 | 2082 | 2234.0 | 0.2606% | 0.257% | -0.15% | 0.2936% |
招商南油 | 601975 | 5.02 | 4.8% | 9717 | 7741 | 1976.0 | 0.4072% | -0.18% | 0.057% | -0.5848% |
浙文互联 | 600986 | 5.54 | 5.73% | 4282 | 2475 | 1807.0 | 1.3664% | -0.374% | 0.467% | 2.2814% |
海南机场 | 600515 | 4.41 | 2.56% | 3221 | 1455 | 1766.0 | 0.1925% | -0.075% | -0.129% | 0.1275% |
内蒙华电 | 600863 | 3.8 | 2.15% | 3397 | 1868 | 1529.0 | 0.2343% | 0.148% | -0.218% | 0.4013% |
大唐发电 | 601991 | 2.82 | 2.55% | 6195 | 4725 | 1470.0 | 0.1186% | -0.031% | 0.045% | 0.2586% |
中国联通 | 600050 | 3.6 | 1.69% | 7066 | 5762 | 1304.0 | 0.0421% | 0.119% | -0.042% | 0.1851% |
中远海能 | 600026 | 18.31 | 6.14% | 2986 | 1792 | 1194.0 | 0.4156% | -0.117% | -0.182% | -0.2904% |
航天电子 | 600879 | 6.98 | 2.8% | 2017 | 858 | 1159.0 | 0.4262% | -0.023% | -0.487% | 0.2332% |
金花股份 | 600080 | 8.98 | 10.05% | 1245 | 206 | 1039.0 | 2.7835% | 0.139% | 0.474% | 3.9145% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 0.0% | 5496 | 4495 | 1001.0 | 0.0451% | 0.083% | -0.157% | -0.1009% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -0.51% | 6919 | 5918 | 1001.0 | 0.0316% | -0.18% | -0.546% | 0.7726% |
招商轮船 | 601872 | 7.38 | 2.93% | 3232 | 2249 | 983.0 | 0.128% | -0.067% | -0.035% | -0.054% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.57 | 4.9% | 1101 | 196 | 905.0 | 2.4181% | 0.35% | 1.32% | 2.0811% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | 0.91% | 1247 | 349 | 898.0 | 0.1107% | 0.122% | 0.042% | 0.3077% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.44 | 5.11% | 15724 | 920 | 14804.0 | 0.9751% | 0.592% | -0.179% | 6.6891% |
三湘印象 | 000863 | 5.85 | 9.96% | 13986 | 1122 | 12864.0 | 10.8465% | 2.062% | 1.684% | 19.3485% |
京东方A | 000725 | 3.73 | 1.36% | 16583 | 9844 | 6739.0 | 0.1848% | 0.488% | -0.118% | 0.5118% |
二六三 | 002467 | 6.77 | 10.08% | 17592 | 11894 | 5698.0 | 4.1944% | 4.002% | 15.291% | 29.1214% |
深桑达A | 000032 | 24.7 | 10.02% | 5181 | 664 | 4517.0 | 7.0057% | 0.133% | 2.308% | 9.7557% |
华天酒店 | 000428 | 5.87 | 2.62% | 8708 | 5001 | 3707.0 | 3.6383% | 3.501% | 1.413% | 10.2123% |
中京电子 | 002579 | 10.19 | 10.04% | 5125 | 1561 | 3564.0 | 6.0231% | 4.975% | -0.118% | 11.0071% |
宝新能源 | 000690 | 5.98 | 9.93% | 5662 | 2294 | 3368.0 | 1.5489% | 0.032% | 0.173% | 1.6899% |
粤电力A | 000539 | 5.19 | 7.23% | 4008 | 1099 | 2909.0 | 1.139% | 0.0060% | -0.031% | 1.092% |
ST泰禾 | 000732 | 1.24 | 4.2% | 5275 | 2744 | 2531.0 | 1.0182% | 1.674% | -0.358% | 5.6352% |
TCL科技 | 000100 | 4.52 | 1.57% | 10866 | 8864 | 2002.0 | 0.1492% | 0.692% | 0.014% | 0.9762% |
中天服务 | 002188 | 8.76 | 10.05% | 3350 | 1445 | 1905.0 | 7.9085% | 3.155% | 1.32% | 16.4485% |
东旭光电 | 000413 | 1.96 | 2.08% | 2658 | 783 | 1875.0 | 0.3728% | 0.078% | -0.286% | 0.3358% |
吉林化纤 | 000420 | 5.41 | 6.29% | 2533 | 798 | 1735.0 | 0.8005% | 0.314% | 0.041% | 1.2275% |
中科金财 | 002657 | 18.84 | 9.98% | 2053 | 560 | 1493.0 | 5.0215% | -0.424% | 0.945% | 5.5595% |
保力新 | 300116 | 1.82 | 1.68% | 2490 | 1024 | 1466.0 | 0.3665% | 0.143% | -0.228% | 0.2435% |
北化股份 | 002246 | 11.79 | 9.98% | 2178 | 721 | 1457.0 | 2.6538% | 1.896% | -0.364% | 4.0998% |
山东矿机 | 002526 | 2.47 | 2.49% | 2164 | 820 | 1344.0 | 0.7632% | 0.326% | -0.203% | 0.5872% |
皇庭国际 | 000056 | 5.04 | 2.86% | 3617 | 2302 | 1315.0 | 1.4551% | 1.373% | 0.092% | 3.5861% |
翰宇药业 | 300199 | 15.54 | 9.75% | 3112 | 1888 | 1224.0 | 1.7493% | -0.524% | -0.16% | 0.6433% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.84 | -2.65% | 8011 | 9722 | 1711.0 | 1.7006% | -6.223% | -8.651% | -18.1724% |
华夏幸福 | 600340 | 2.61 | -3.33% | 2250 | 3901 | 1651.0 | 0.4241% | -1.439% | 0.182% | -1.3719% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | -0.33% | 1118 | 2448 | 1330.0 | 0.0063% | 0.0070% | -0.01% | -0.0077% |
国联证券 | 601456 | 10.92 | -3.02% | 511 | 1764 | 1253.0 | 1.267% | -3.351% | -0.0040% | -2.609% |
新城控股 | 601155 | 21.38 | -5.19% | 2296 | 3483 | 1187.0 | 0.5251% | -1.567% | -0.165% | -2.4409% |
绿地控股 | 600606 | 3.08 | -0.96% | 2429 | 3569 | 1140.0 | 0.0811% | 0.143% | -0.316% | -0.6369% |
光大证券 | 601788 | 16.66 | -1.77% | 2420 | 3369 | 949.0 | 0.2429% | -1.31% | -0.077% | -1.3961% |
新湖中宝 | 600208 | 2.74 | -0.72% | 811 | 1745 | 934.0 | 0.1086% | -0.046% | 0.054% | -0.3424% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | -0.93% | 756 | 1634 | 878.0 | 0.0994% | -0.093% | -0.036% | -0.2236% |
中国建筑 | 601668 | 5.29 | -0.56% | 2030 | 2905 | 875.0 | 0.0214% | -0.047% | -0.053% | -0.3636% |
恒银科技 | 603106 | 5.99 | -5.37% | 484 | 1335 | 851.0 | 1.6349% | -3.596% | 0.029% | -1.9961% |
天地源 | 600665 | 3.97 | -6.81% | 1770 | 2608 | 838.0 | 0.9698% | -4.548% | -2.843% | -8.9962% |
*ST方科 | 600601 | 2.55 | -2.3% | 234 | 1056 | 822.0 | 0.3745% | -0.088% | -0.069% | 0.5035% |
中铝国际 | 601068 | 5.07 | -3.43% | 576 | 1390 | 814.0 | 0.318% | -0.021% | 0.939% | -0.227% |
哈投股份 | 600864 | 5.26 | -3.13% | 1214 | 2028 | 814.0 | 0.3912% | 0.013% | -1.354% | -1.1268% |
新力金融 | 600318 | 7.95 | -3.75% | 725 | 1427 | 702.0 | 1.3691% | -0.899% | 3.013% | -4.2909% |
东方证券 | 600958 | 9.13 | -1.3% | 1694 | 2366 | 672.0 | 0.09% | -0.306% | 0.42% | -1.54% |
君正集团 | 601216 | 4.27 | -0.93% | 649 | 1320 | 671.0 | 0.0795% | 0.0070% | 0.057% | 0.0245% |
保利发展 | 600048 | 15.76 | -2.11% | 1367 | 2018 | 651.0 | 0.0544% | -0.032% | 0.038% | -0.2606% |
金地集团 | 600383 | 10.22 | -3.13% | 2339 | 2957 | 618.0 | 0.1369% | -0.103% | -2.074% | -3.2421% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
众泰汽车 | 000980 | 6.49 | -6.48% | 4753 | 8430 | 3677.0 | 0.8576% | -0.42% | 1.061% | 0.5956% |
银亿股份 | 000981 | 2.07 | -3.27% | 3866 | 6981 | 3115.0 | 0.5582% | -0.484% | 2.375% | -0.8328% |
新华联 | 000620 | 3.25 | -3.27% | 3482 | 6272 | 2790.0 | 1.471% | -2.112% | -4.115% | -7.785% |
首航高科 | 002665 | 4.06 | 3.57% | 4661 | 6495 | 1834.0 | 0.7397% | -0.832% | 0.517% | 0.8177% |
华西能源 | 002630 | 3.35 | -2.05% | 2443 | 3929 | 1486.0 | 1.5298% | -9.428% | 2.607% | -4.3352% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.4 | -4.42% | 2700 | 4151 | 1451.0 | 2.3775% | -3.0% | -3.567% | -5.1725% |
众生药业 | 002317 | 36.12 | -4.9% | 1658 | 2814 | 1156.0 | 1.6346% | -0.345% | -4.901% | -8.9294% |
