以最新收盘价计算,A股平均股价为11.28元,其中两市股价超过100元的有134只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月15日收盘,沪指报收3252.98点,上涨0.74%,A股平均股价为11.28元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有134只,股价在50元至100元之间的有323只,股价在30元至50元的有579只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1755.00元,上涨1.63%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为530.28元、461.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.53%,跑赢沪指0.78个百分点。今日上涨的有89只,涨幅居前的有鼎智科技、禾迈股份等,下跌的有45只,跌幅居前的有百济神州、福昕软件等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.20%,期间沪指下跌0.59%,涨幅居前的有天孚通信、三博脑科、源杰科技等,涨幅分别为94.03%、87.12%、82.52%,今年以来平均涨幅为28.52%,强于沪指23.22%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为478.04%、399.57%、358.11%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为26.12%,;有19只股来自计算机行业,占比14.18%;19只股来自医药生物行业,占比14.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有35只、创业板有30只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为50.75%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、索辰科技、华海清科等4只个股今日获机构买入评级,索辰科技、华海清科、兆易创新为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1755.00 | 1.63 | 0.20 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 530.28 | -1.25 | 1.17 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 461.00 | 3.13 | 3.13 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 450.00 | -4.50 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 420.00 | -3.91 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 366.00 | 1.02 | 0.00 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 362.27 | 12.17 | 0.06 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 334.15 | 1.22 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 317.45 | 0.27 | 0.98 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 311.00 | 0.37 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.30 | 0.90 | 0.24 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 299.89 | 1.19 | 0.20 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 281.60 | 0.00 | 0.19 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 279.35 | 1.73 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 271.88 | 3.38 | 2.09 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 267.61 | 0.01 | 0.37 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 261.81 | 1.08 | 0.33 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 245.99 | 10.40 | 0.09 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 234.76 | -1.98 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 230.88 | 8.19 | 1.30 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 230.50 | 1.01 | 0.59 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 219.89 | 3.58 | 1.47 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 219.57 | 4.15 | 0.75 | 食品饮料 |
301205 | 联特科技 | 219.02 | -4.03 | 27.11 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 211.00 | -6.14 | 0.05 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 209.20 | 2.55 | 0.01 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 205.80 | 2.39 | 0.09 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 202.81 | -1.45 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 201.39 | 6.84 | 0.06 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 201.12 | 3.83 | 0.00 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 198.00 | 0.14 | 0.01 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 190.60 | 0.09 | 1.35 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 186.01 | -5.48 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 183.38 | 6.74 | 0.03 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 182.99 | -2.19 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 182.44 | 0.30 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 182.00 | 2.43 | 0.62 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 181.20 | 0.28 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.30 | 5.17 | 0.02 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 179.58 | -2.03 | 3.45 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.88 | 0.78 | 0.46 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 176.74 | 6.22 | 0.10 | 通信 |
688095 | 福昕软件 | 168.00 | -7.18 | 0.04 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 167.45 | -3.99 | 0.09 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 167.37 | 2.34 | 0.01 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 165.69 | 6.88 | 0.18 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 163.48 | -0.84 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 161.85 | -0.60 | 5.27 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 161.52 | 3.78 | 1.11 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 160.85 | 3.33 | 0.01 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 160.80 | 1.95 | 0.32 | 汽车 |
688390 | 固德威 | 156.81 | 5.53 | 0.05 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 155.89 | 4.27 | 0.05 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 155.57 | 1.23 | 0.02 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 154.95 | 3.14 | 0.02 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 153.90 | 10.12 | 0.02 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 151.81 | -3.30 | 0.04 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 151.58 | 6.75 | 4.02 | 传媒 |
688017 | 绿的谐波 | 150.00 | 8.60 | 0.08 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 147.58 | 6.00 | 1.08 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 145.52 | 7.36 | 2.71 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.45 | -2.79 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 145.00 | 4.28 | 1.76 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 144.50 | 1.46 | 0.32 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 144.08 | 0.97 | 1.62 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 143.15 | 0.97 | 0.01 | 家用电器 |
002920 | 德赛西威 | 143.10 | 4.97 | 2.53 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 142.28 | -1.54 | 0.03 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 142.00 | -1.18 | 0.04 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 140.50 | 7.95 | 2.96 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 140.28 | 1.65 | 0.05 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 139.25 | 8.36 | 3.83 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 138.40 | 0.93 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 136.00 | -4.59 | 0.07 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 135.40 | -3.21 | 0.17 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 135.25 | 0.28 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 134.96 | 10.00 | 6.36 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 134.79 | 4.04 | 5.87 | 通信 |
300624 | 万兴科技 | 134.50 | -2.80 | 11.75 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 132.68 | 0.22 | 2.69 | 通信 |
601888 | 中国中免 | 130.00 | 7.32 | 2.34 | 商贸零售 |
688036 | 传音控股 | 129.65 | -0.79 | 0.00 | 电子 |
002850 | 科达利 | 128.00 | 7.92 | 2.34 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 123.38 | -1.08 | 0.02 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 123.35 | 0.37 | 0.03 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 121.91 | -3.97 | 1.35 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 120.58 | -6.24 | 19.43 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 120.00 | -0.91 | 3.41 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 119.00 | -1.94 | 0.01 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 118.89 | -3.62 | 3.92 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 117.22 | -0.66 | 0.40 | 汽车 |
688409 | 富创精密 | 117.13 | -0.59 | 0.02 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 116.10 | 1.39 | 4.70 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 115.25 | -3.26 | 15.11 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 115.10 | -3.48 | 0.04 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 114.79 | 1.40 | 0.44 | 美容护理 |
301239 | 普瑞眼科 | 114.28 | 0.48 | 2.12 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 114.04 | 2.37 | 3.20 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 114.00 | 3.98 | 0.02 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 113.72 | 4.16 | 0.11 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 113.16 | 9.22 | 0.06 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 112.30 | -14.06 | 0.10 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 111.45 | 1.27 | 0.81 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 111.41 | -2.53 | 0.05 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 111.35 | -1.95 | 0.09 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 110.91 | -1.15 | 2.03 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 110.77 | 7.37 | 3.42 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 110.10 | -0.46 | 0.02 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 109.15 | 5.95 | 2.53 | 基础化工 |
688639 | 华恒生物 | 108.95 | -0.53 | 0.01 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 108.12 | -4.18 | 12.85 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 108.03 | 7.44 | 0.24 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 107.88 | 17.66 | 19.47 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 106.80 | 1.04 | 0.03 | 国防军工 |
301325 | 曼恩斯特 | 106.61 | 7.25 | 13.48 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 105.50 | -0.91 | 1.14 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 105.25 | -1.63 | 0.04 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.96 | 1.92 | 1.29 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 104.65 | 1.41 | 0.16 | 轻工制造 |
688133 | 泰坦科技 | 104.44 | 0.04 | 0.01 | 基础化工 |
688279 | 峰岹科技 | 104.25 | 4.57 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.13 | 0.44 | 0.00 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 103.85 | -0.13 | 3.50 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 103.53 | -2.67 | 0.47 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 103.00 | 0.93 | 0.01 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 102.62 | 3.96 | 1.93 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 102.31 | 1.15 | 0.39 | 轻工制造 |
600132 | 重庆啤酒 | 102.00 | 3.70 | 2.08 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 101.50 | 6.84 | 3.71 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 101.40 | -4.24 | 6.00 | 通信 |
300811 | 铂科新材 | 101.39 | 1.89 | 1.82 | 有色金属 |
301293 | 三博脑科 | 101.14 | 3.39 | 30.73 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 101.02 | 5.32 | 2.77 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 100.00 | -2.22 | 0.02 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国产软件板块,最正宗的6个股票,一共分为上中下三集,每集2个股票
1)中国软件
公司作为中国电子信创生态落地的扛旗者,其拥有的资源禀赋、技术实力与行业积淀,在科技自主化大势所趋下,有望实现高速增长。同时,公司旗下控股国产操作系统领导者麒麟软件,并参股国产数据库领先厂商达梦数据,行业信创高景气下核心基础软件规模化放量亦有望成为公司业绩增长的关键驱动力。我们预计公司2022-2024年实现收入125亿元、153亿元和186亿元,实现归母净利润1.7亿元、3.4亿元和5.9亿元。
2)太极股份
国产化大势所趋,公司掌握核心信创资产:2023 年行业信创在政策推动下高景气确定性强。公司持有国产数据库领先厂商人大金 仓51.29%股权,受益信创,2019-2021 年人大金仓收入与利润复合增速分别为100%和188%,根据我们测算,信创高景气下2026 年国产数据库可替换空间为283 亿元,人大金仓在党政及央国企客户积累深厚,市场空间广阔。同时,公司旗下全资子公司慧点科技是国内党政及央企市场领跑的OA 厂商,国资委直属企业市占率超65%,有望充分受益信创推进。
品高股份,华如科技,新炬网络,维海德,*ST泽达,福昕软件,龙软科技,品茗科技,慧博云通,佳缘科技,软通动力,远光软件,创业慧康,卫宁健康,光云科技,启明星辰,有棵树,普联软件,普元信息,金山办公,中望软件,赛意信息,山大地纬,财富趋势,开普云,汉得信息,新点软件,法本信息,致远互联,顶点软件,迈拓股份,三六零,安硕信息,宏英智能,多伦科技,信息发展,ST泛微,ST榕泰,卓易信息,奇安信,中新赛克,东方中科,用友网络,航天宏图,古鳌科技,华胜天成,佳发教育,恒锋信息,天融信,电科数字,方直科技,银之杰,天亿马,朗新科技,麦迪科技,星环科技,科大国创,博汇科技,盈趣科技,宝兰德,数字政通,信安世纪,中孚信息,格尔软件,久远银海,中富通,浪潮软件,天阳科技,荣联科技,新晨科技,鼎捷软件,四方精创,赢时胜,浩丰科技,竞业达,华宇软件,威创股份,皓宸医疗,指南针,国网信通,鸥玛软件,大豪科技,中兴通讯,圣泉集团,捷安高科,苏州科达,中电兴发,朗进科技,石基信息,东华软件,恒实科技,中科星图,先进数通,南威软件,高伟达,直真科技,新致软件,浙大网新,天玑科技,易联众